O IBGE publicou na última sexta, dia 27/08 uma pesquisa que mostra o crescimento da população brasileira e ratifica o que todos já sabiam: Nação só tem uma! A Torcida do Flamengo é a maior do Brasil, muito à frente do segundo colocado.
A última pesquisa tinha saído em 2019, e segundo a pesquisa atual a população brasileira chegou à 213 milhões de pessoas, distribuidos conforme tabela abaixo:
Estado | População |
Acre – AC | 906.876 |
Alagoas – AL | 3.365.351 |
Amapá – AP | 877.613 |
Amazonas – AM | 4.269.995 |
Bahia – BA | 14.985.284 |
Ceará – CE | 9.240.580 |
Distrito Federal – DF | 3.094.325 |
Espírito Santo – ES | 4.108.508 |
Goiás – GO | 7.206.589 |
Maranhão – MA | 7.153.262 |
Mato Grosso – MT | 3.567.234 |
Mato Grosso do Sul – MS | 2.839.188 |
Minas Gerais – MG | 21.411.923 |
Pará – PA | 8.777.124 |
Paraíba – PB | 4.059.905 |
Paraná – PR | 11.597.484 |
Pernambuco – PE | 9.674.793 |
Piauí – PI | 3.289.290 |
Rio de Janeiro – RJ | 17.463.349 |
Rio Grande do Norte – RN | 3.560.903 |
Rio Grande do Sul – RS | 11.466.630 |
Rondônia – RO | 1.815.278 |
Roraima – RR | 652.713 |
Santa Catarina – SC | 7.338.473 |
Sáo Paulo – SP | 46.649.132 |
Sergipe – SE | 2.338.474 |
Tocantins – TO | 1.607.363 |
No recorte da pesquisa, vemos que o estado com maior população é São Paulo, com mais de 46 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais com 21 milhões e Rio de Janeiro com 17 milhões.
Segundo IBGE, A Torcida do Flamengo continua crescendo
Conforme a distribuição e o crescimento sinalizados, a pesquisa, utilizando como base dados percentuais da última pesquisa realizada em 2019, aponta a manutenção do posto de Maior Torcida do Brasil à Nação Rubro-Negra, e mais, mostra crescimento e distanciamento do segundo colocado, o Corinthians.
Segundo as projeções da pesquisa, uma coisa chamou a atenção: A quantidade de pessoas que disseram não ter time é maior que a quantidade de torcedores da Maior torcida, nesse caso, a do Flamengo.
1º) Flamengo – 20% (42.663.527)
2º) Corinthians – 14% (29.864.469)
3º) São Paulo – 8% (17.065.411)
4º) Palmeiras – 6% (12.799.058)
5º) Vasco – 4% (8.532.705)
5º) Cruzeiro – 4% (8.532.705)
5º) Grêmio – 4% (8.532.705)
8º) Internacional – 3% (6.399.529)
8º) Santos – 3% (6.399.529)
10º) Atlético-MG – 2% (4.266.352)
10º) Seleção Brasileira – 2% (4.266.352)
12º) Botafogo – 1% (2.133.176)
12º) Bahia – 1% (2.133.176)
12º) Fluminense – 1% (2.133.176)
12º) Sport – 1% (2.133.176)
12º) Santa Cruz – 1% (2.133.176)
12º) Fortaleza- 1% (2.133.176)
12º) Vitória- 1% (2.133.176)
12º) Ceará- 1% (2.133.176)
Sem clube – 22% (46.929.880)
Fato Curioso também é a posição da Seleção Brasileira, com 2% do número de torcedores segundo a pesquisa.
Torcida do Flamengo cresce no Nordeste
Área com maior crescimento na pesquisa, o Nordeste foi fator importante para explicar o crescimento da torcida do Flamengo, a região que hoje conta com 57,6 milhões mostrou-se reduto rubro-negro nas pesquisas.
Distribuição no Nordeste:
1º) Flamengo – 27% (15.570.317)
2º) Corinthians – 9% (5.190.105)
3º) São Paulo – 6% (3.460.070)
4º) Palmeiras – 5% (2.883.392)
4º) Vasco – 5% (2.883.392)
4º) Seleção Brasileira – 5% (2.883.392)
O Flamengo que sempre ostentou o orgulho de ser a maior torcida do Brasil, tem essa supremacia desde os anos 30, muito graças a transmissão de jogos do mais querido pela Rádio nacional, que era a que tinha o maior alcance do país, As excursões realizadas pelo time com craques como Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Fausto que rodavam o país.
Com a próxima pesquisa Datafolha é provável que o % aumente, considerando os anos de 19 e 20 muito vitoriosos, podemos ter um aumento expressivo no número de torcedores e consequentemente maior distância para os demais times do Brasil.
Torcidas tem muitas, mas Nação só tem uma!
“Estou sempre contigo, Somos uma nação, Não importa onde esteja, sempre estarei contigo…”
Veja também: Gabigol ídolo da Nação!
Essa e mais outras você encontra aqui, no Redação Rubro-Negra!
Por @jeronimosjunior